Reifeverfahren

Relativ sicher ist natürlich die Steuerung mit einer Klimakammer(DryAger). Hier haben sich zwei Methoden bewährt:

Methode stetige Steuerung

Tag Temperatur relative Luftfeuchte
1 18°C ungeregelt
2 23°C 95%
3 22°C 93%
4 22°C 93%
5 20°C 90%
6 20°C 90%
7 18°C 88%
8 18°C 88%
9 18°C 85%
10 18°C 85%
11 18°C 80%
12 18°C 80%

Methode stetige Steuerung

Tag Temp. relative Luftfeuchte
1 18°C ungeregelt
2 23°C 15min 95%, 15min 92%
3 22°C 15min 92%, 15min 90%
4 22°C 15min 92%, 15min 90%
5 20°C 15min 90%, 15min 88%
6 20°C 15min 90%, 15min 88%
7 18°C 15min 88%, 15min 85%
8 18°C 15min 88%, 15min 85%
9 18°C 15min 85%, 15min 80%
10 18°C 15min 85%, 15min 80%
11 18°C 15min 80%, 15min 75%
12 18°C 15min 80%, 15min 75%

Hier kannst du dich einloggen.

Du kannst dein Login von metzgerfleisch.de, schlachten-und-wursten-wie-damals-bei-opa.de, metzgerversand oder wirsindfleisch nutzen.

Kontaktiere uns einfach.

Gib uns eine Info, was aktuell nicht funktioniert oder was du für eine Fehlermeldung bekommst.